<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Avión de Pasajeros Más Rápido del Mundo.</title>
	<atom:link href="http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/</link>
	<description>Toda la Información Sobre la Aviación y la Aeronáutica</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 21:53:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: HUGO   GRIMALDI   PERONA</title>
		<link>http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/#comment-3985</link>
		<dc:creator>HUGO   GRIMALDI   PERONA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:59:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airvoila.com/?p=381#comment-3985</guid>
		<description>EL BOEING  720B  FAN  JET  ES LA AERONAVE MAS RAPIDA  DEL MUNDO  , EN BREVE  ENVIARE UN ARTICULO  INC   IMAGENES DE ESTE  JET  , SOY COLABORADOR DE AIRVOILA

GRACIAS  POR SU LECTURA

HUGO  GRIMALDI  PERONA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL BOEING  720B  FAN  JET  ES LA AERONAVE MAS RAPIDA  DEL MUNDO  , EN BREVE  ENVIARE UN ARTICULO  INC   IMAGENES DE ESTE  JET  , SOY COLABORADOR DE AIRVOILA</p>
<p>GRACIAS  POR SU LECTURA</p>
<p>HUGO  GRIMALDI  PERONA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HUGO   GRIMALDI   PERONA</title>
		<link>http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/#comment-3984</link>
		<dc:creator>HUGO   GRIMALDI   PERONA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airvoila.com/?p=381#comment-3984</guid>
		<description>EL   BOEING  720B  FAN  JET   DESCENDIENTE  DEL BOEING   707   FUE  LA  AERONAVE MAS  RAPIDA DEL   MUNDO ..........HERMOSA  SILUETA  ,  ESTE JET  PODIA TRASPORTAR COMODAMENTE  150  PASAJWEROS  A   MAS  -1,200  KILOMETROS POR  HORA........

EL CONCORDE  AHORA  ES CHATARRA  ,  UN ROTUNDO FRACASO  , LOS PASAJEROS VOLABAN  CON UNA SENSACION DE CLAUSTROFOBIA  , LAS HOSSTES SUFRIAN AL SERVIR A LOS PASAJEROS EN UNA CABINA TAN ESTRECHA ...........

VENTANILLAS   MUY  PEQUEÑAS ............
¿  Y EL  720B  ?  CONTINUAN  EN SERVICIO  EN DIFERENTES FUERZAS  AEREAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>EL   BOEING  720B  FAN  JET   DESCENDIENTE  DEL BOEING   707   FUE  LA  AERONAVE MAS  RAPIDA DEL   MUNDO &#8230;&#8230;&#8230;.HERMOSA  SILUETA  ,  ESTE JET  PODIA TRASPORTAR COMODAMENTE  150  PASAJWEROS  A   MAS  -1,200  KILOMETROS POR  HORA&#8230;&#8230;..</p>
<p>EL CONCORDE  AHORA  ES CHATARRA  ,  UN ROTUNDO FRACASO  , LOS PASAJEROS VOLABAN  CON UNA SENSACION DE CLAUSTROFOBIA  , LAS HOSSTES SUFRIAN AL SERVIR A LOS PASAJEROS EN UNA CABINA TAN ESTRECHA &#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>VENTANILLAS   MUY  PEQUEÑAS &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;<br />
¿  Y EL  720B  ?  CONTINUAN  EN SERVICIO  EN DIFERENTES FUERZAS  AEREAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/#comment-3961</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 04:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airvoila.com/?p=381#comment-3961</guid>
		<description>El Boeing 757-300 alcanza velocidades de 982 km/h, el Boeing 747-400ER la velocidad de 0.85 Match, sé que está muy lejos del Concorde, pero si no me equivoco es el más rápido que hay por el momento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Boeing 757-300 alcanza velocidades de 982 km/h, el Boeing 747-400ER la velocidad de 0.85 Match, sé que está muy lejos del Concorde, pero si no me equivoco es el más rápido que hay por el momento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fran</title>
		<link>http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/#comment-3960</link>
		<dc:creator>fran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 19:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airvoila.com/?p=381#comment-3960</guid>
		<description>Vale, pero el Concorde ya no está. Entonces, Actualmente: ¿Cual es el avión de pasajeros mas rápido del mundo que esté activo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, pero el Concorde ya no está. Entonces, Actualmente: ¿Cual es el avión de pasajeros mas rápido del mundo que esté activo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/#comment-3954</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 23:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airvoila.com/?p=381#comment-3954</guid>
		<description>Hola Sebastian

Efectivamente el Tupolev TU-144 era capaz de alcanzar velocidades de hasta 2.500 Km/h (teóricas), pero ese avión estaba destinado para correo y carga entre Moscú y Alma-Ata principalmente.

El concorde entró en el libro Guinness ya que alcanzó Mach 2,23 (2.405 km/h) record establecido el 23 de marzo de 1974.

La velocidad del Tupolev es Teórica no Real.
Es como los coches, pueden poner 260Km/h pero no supera los 250Km/h.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Sebastian</p>
<p>Efectivamente el Tupolev TU-144 era capaz de alcanzar velocidades de hasta 2.500 Km/h (teóricas), pero ese avión estaba destinado para correo y carga entre Moscú y Alma-Ata principalmente.</p>
<p>El concorde entró en el libro Guinness ya que alcanzó Mach 2,23 (2.405 km/h) record establecido el 23 de marzo de 1974.</p>
<p>La velocidad del Tupolev es Teórica no Real.<br />
Es como los coches, pueden poner 260Km/h pero no supera los 250Km/h.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://airvoila.com/el-avion-de-pasajeros-mas-rapido-del-mundo/#comment-3950</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://airvoila.com/?p=381#comment-3950</guid>
		<description>El Concorde no fue el avión de pasajeros mas rápido del mundo, el record lo tiene el avion ruso Tupolev TU-144, con una velocidad maxima de 2500 Km/h.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Concorde no fue el avión de pasajeros mas rápido del mundo, el record lo tiene el avion ruso Tupolev TU-144, con una velocidad maxima de 2500 Km/h.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
